Material Properties

Max. core loss at Min. magnetic polarization at
Grades EN 10106-2008 Nominal thickness mm Density kg/dm3 1,5 T 50 Hz W/kg 1,0 T 50 Hz W/kg 1,5 T 60 Hz W/lb 1,0 T 60 Hz W/lb 2500 A/m T 5000 A/m T 10000 A/m T
M 235 - 35 A 0,35 7,60 2,35 0,95 1,35 0,55 1,49 1,60 1,70
M 250 - 35 A 0,35 7,60 2,50 1,05 1,44 0,59 1,49 1,60 1,70
M 270 - 35 A 0,35 7,65 2,70 1,10 1,55 0,63 1,49 1,60 1,70
M 300 - 35 A 0,35 7,65 3,00 1,20 1,72 0,69 1,49 1,60 1,70
M 330 - 35 A 0,35 7,65 3,30 1,30 1,90 0,75 1,49 1,60 1,70
M 270 - 50 A 0,50 7,60 2,70 1,10 1,55 0,63 1,49 1,60 1,70
M 290 - 50 A 0,50 7,60 2,90 1,15 1,67 0,66 1,49 1,60 1,70
M 310 - 50 A 0,50 7,65 3,10 1,25 1,78 0,72 1,49 1,60 1,70
M 330 - 50 A 0,50 7,65 3,30 1,35 1,90 0,78 1,49 1,60 1,70
M 400 - 50 A 0,50 7,70 4,00 1,70 2,30 0,98 1,53 1,63 1,73
M 470 - 50 A 0,50 7,70 4,70 2,00 2,70 1,15 1,54 1,64 1,74
M 530 - 50 A 0,50 7,70 5,30 2,30 3,05 1,32 1,56 1,65 1,75
M 600 - 50 A 0,50 7,75 6,00 2,60 3,45 1,49 1,57 1,66 1,76
M 700 - 50 A 0,50 7,80 7,00 3,00 4,02 1,72 1,60 1,69 1,77
M 800 - 50 A 0,50 7,80 8,00 3,60 4,60 2,07 1,60 1,70 1,78
M 400 - 65 A 0,65 7,65 4,00 1,70 2,30 0,98 1,52 1,62 1,72
M 470 - 65 A 0,65 7,65 4,70 2,00 2,70 1,15 1,53 1,63 1,73
M 530 - 65 A 0,65 7,70 5,30 2,30 3,05 1,32 1,54 1,64 1,74
M 600 - 65 A 0,65 7,75 6,00 2,60 3,45 1,49 1,56 1,66 1,76
M 700 - 65 A 0,65 7,75 7,00 3,00 4,02 1,72 1,57 1,67 1,76
M 800 - 65 A 0,65 7,80 8,00 3,60 4,60 2,07 1,60 1,70 1,78

Start typing and press Enter to search